2016年11月29日纺织大宗商品价格涨跌榜
发布日期:2016-11-30 作者: 来源:生意社 浏览次数:278
推广链接
-
16W弹力灯芯绒 16x16+70D/51x134 63" 310g/㎡_报价:17.50元/元/米
常州阳湖舜天纺织有限公司 联系人:王明远 电话:13801509500
-
全棉弹力直贡 32x30+40D/140x80 73.5"
太仓利泰纺织厂有限公司 联系人:王云川 电话:13812912259
核心提示:2016年11月29日纺织大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2016年11月29日大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为棉纱(0.82%)、丙烯腈(0.48%)、涤纶FDY(0.17%)。
环比下降的商品共有1种,跌幅的产品是粘胶短纤(-0.13%)。
本日均涨跌幅为0.09%。
商品 | 行业 | 11月28日价格 | 11月29日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
棉纱 | 纺织 | 22862.50 | 23050.00 | 元/吨 | +0.82% | +12.10% |
丙烯腈 | 纺织 | 10350.00 | 10400.00 | 元/吨 | +0.48% | +21.33% |
涤纶FDY | 纺织 | 8224.29 | 8238.57 | 元/吨 | +0.17% | +20.08% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15995.43 | 16021.86 | 元/吨 | +0.17% | +23.56% |
涤纶POY | 纺织 | 7746.25 | 7758.75 | 元/吨 | +0.16% | +19.29% |
PTA(华东) | 纺织 | 4962.00 | 4970.00 | 元/吨 | +0.16% | +5.22% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 113250.00 | 113250.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.14% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 365500.00 | 365500.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.32% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 105400.00 | 105400.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.20% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7478.75 | 7478.75 | 元/吨 | 0.00% | +10.35% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 12275.00 | 12275.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.00% |
氨纶 | 纺织 | 30136.36 | 30136.36 | 元/吨 | 0.00% | -18.99% |
人棉纱 | 纺织 | 20900.00 | 20900.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.55% |
腈纶短纤 | 纺织 | 12675.00 | 12675.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.46% |
涤纶DTY | 纺织 | 9351.11 | 9351.11 | 元/吨 | 0.00% | +14.49% |
锦纶短纤 | 纺织 | 16360.00 | 16360.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.12% |
锦纶DTY | 纺织 | 18740.00 | 18740.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.46% |
锦纶FDY | 纺织 | 18300.00 | 18300.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.74% |
锦纶POY | 纺织 | 16340.00 | 16340.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.12% |
锦纶HOY | 纺织 | 17525.00 | 17525.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.96% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15420.00 | 15400.00 | 元/吨 | -0.13% | +5.84% |
更多内容请关注中国坯布网(www.pibu.com)

最新产品供应更多>>
- 全棉坯布 40x40/133x72 47 130g/㎡
- 全涤大化坯布 纯涤漂白布 纯涤大化坯布 纯涤染色坯布 45x45/96x72 63 85g/㎡
- 全涤大化坯布 45x45 110x76 63 95g/㎡
- 劳保服面料 护林员工作服用布 涤棉迷彩布 20x16/120x60 60 245g/㎡
- 全棉强捻巴厘纱 100/2x100/2/64x58 62 62g/㎡ 光边
- 全棉强捻巴厘纱 50x50/64x58 63 62g/㎡ 光边
- 全棉平布 20x20/60x60 50 150g/㎡
- 纯棉坯布 32x32/68x68 67 105g/㎡
- 全棉坯布 30x30/68x68 63 110g/㎡
- 全棉坯布 30x30/68x68 50 115g/㎡
点击排行榜
- 四种涤纶面料的品种及用途 2015-01-05
- 专注于中国青少年身心健康——温州炫尔始终如一 2018-01-18
- 上海校服展迎来中国学生毛衫领导品牌——诗澜服饰 2017-12-08
- 多措并举提高产业集中度 锦纶产业企盼合作走出困境 2015-10-29
- 2018福建国际纺织机械展纺织印花工业展会定于8月8-10日举行 2017-12-15
- 上海校服展携手浙江意威,共促中国学生装变革发展 2017-11-17
- 中国校服(学生装)设计大赛2018届决赛入围作品名单公示 2018-02-09
- “采购平台”涉嫌垄断,校服行业何时阳光? 2018-01-25
- 圣澜服饰|同桌的你,携手上海校服展,共秀青春之路 2018-01-02
- 纵观行业全景,尽揽袜界精品 2018-01-27