欢迎进入坯布网,找坯布、常规品种、半制品、库存现货应有尽有!

常规品种

网罗梭织针织行业常用坯布现货品种,集中列表,详列坯布价格,克重,成份等数据,是您忠实的助手

排序方式:

价格区间:

 - 
品名 成份 纱支 密度 门幅 克重 组织 弹力 工艺 织机 布边 报价 价格 供货
涤棉纱卡 T65/C35 16x12 108x56 63" 292g/㎡ 3/1斜 无弹 - 喷气 毛边 10.10 - 443 家
棉涤交织弹力斜纹   16x150D+40D 78x50 78" 180g/㎡ 2/1斜 纬弹 - 喷气 毛边 8.40 - 1 家
棉涤交织弹力纱卡   10x300D+40D 68x49 78" 285g/㎡ 3/1斜 纬弹 - 喷气 毛边 10.50 - 1 家
棉涤交织弹力纱卡   10x300D+40D 70x50 78" 293g/㎡ 3/1斜 纬弹 - 喷气 毛边 10.60 - 1 家
棉涤交织弹力纱卡   16x150D+40D 73x66 88" 218g/㎡ 3/1斜 纬弹 - 喷气 毛边 10.90 - 1 家
棉涤交织弹力直贡   10x300D+70D 73x56 78" 325g/㎡ 直贡 纬弹 - 喷气 毛边 12.50 - 1 家
棉涤交织弹力直贡   16x150D+70D 81x63 86" 230g/㎡ 直贡 纬弹 - 喷气 毛边 10.00 - 1 家
涤棉平纹 T65/C35 10+10x10+10 88x46 63" 344g/㎡ 平纹 无弹 - 剑杆 毛边 10.80 - 1 家
涤棉纱卡 T65/C35 10x10 80x46 63" 324g/㎡ 3/1斜 无弹 - 剑杆 毛边 10.70 - 1 家
涤棉斜纹 T65/C35 14x14 80x52 63" 241g/㎡ 2/1斜 无弹 - 喷气 毛边 9.10 - 1 家
棉涤交织弹力纱卡   16x150D+40D 79x60 86" 230g/㎡ 3/1斜 纬弹 - 喷气 毛边 9.40 - 1 家
棉涤交织弹力纱卡   16x200D+70D 78x56 82" 220g/㎡ 3/1斜 纬弹 - 喷气 毛边 10.10 - 2 家
棉涤交织弹力纱卡   16x200D+40D 91x63 78" 243g/㎡ 3/1斜 纬弹 - 喷气 毛边 10.10 - 1 家
棉涤交织弹力纱卡   10x200D+40D 70x50 78" 260g/㎡ 3/1斜 纬弹 - 喷气 毛边 10.80 - 1 家
棉涤交织弹力纱卡   16x200D+40D 80x58 79" 225g/㎡ 3/1斜 纬弹 - 喷气 毛边 9.30 - 1 家
客服 二维码 意见反馈