欢迎进入坯布网,找坯布、常规品种、半制品、库存现货应有尽有!

常规品种

网罗梭织针织行业常用坯布现货品种,集中列表,详列坯布价格,克重,成份等数据,是您忠实的助手

当前位置: 首页 > 常规品种

排序方式:

价格区间:

 - 
品名 成份 纱支 密度 门幅 克重 组织 弹力 工艺 织机 布边 报价 价格 供货
全棉纱卡 100%C 21x21 108x58 47" 202g/㎡ 3/1斜 无弹 - 剑杆 毛边 7.40 - 1218 家
涤棉纱卡 T80/C20 21x21 108x58 63" 242g/㎡ 3/1斜 无弹 - 有梭 光边 7.40 - 1218 家
全棉纱卡 100%C 21x21 108x58 63" 202g/㎡ 3/1斜 无弹 - 剑杆 毛边 8.00 - 1215 家
CVC系列 CVC60/40 21x21 108x58 63" 203g/㎡ 3/1斜 无弹 - 喷气 毛边 9.10 - 1212 家
涤棉纱卡 T65/C35 21x21 108x58 47" 202g/㎡ 3/1斜 无弹 - 有梭 光边 6.70 - 1212 家
天丝系列 100%TS 21x21 108x58 63" 186g/㎡ 3/1斜 无弹 - 喷气 毛边 12.50 - 1212 家
全棉纱卡 100%C 21x21 108x58 63" 202g/㎡ 3/1斜 无弹 - 喷气 毛边 8.40 - 1212 家
涤棉纱卡 T80/C20 42/2x21 124x69 63" 227g/㎡ 3/1斜 无弹 - 喷气 毛边 10.60 79 家
涤棉纱卡 T65/C35 21x21 108x58 63" 202g/㎡ 3/1斜 无弹 - 喷气 毛边 7.70 - 1213 家
CVC系列 CVC60/40 16x12 108x56 63" 292g/㎡ 3/1斜 无弹 - 喷气 毛边 11.40 - 443 家
全棉纱卡 100%C 16x12 108x56 63" 292g/㎡ 3/1斜 无弹 - 喷气 毛边 10.00 - 443 家
涤棉纱卡 T65/C35 16x12 108x56 63" 292g/㎡ 3/1斜 无弹 - 喷气 毛边 10.10 - 443 家
全棉纱卡 100%C 16x12 108x56 63" 292g/㎡ 3/1斜 无弹 - 剑杆 毛边 9.80 - 442 家
CVC系列 CVC60/40 16x12 108x56 63" 292g/㎡ 3/1斜 无弹 - 剑杆 毛边 10.60 - 442 家
全棉纱卡 100%C 21x16 128x60 63" 252g/㎡ 3/1斜 无弹 - 剑杆 毛边 9.60 - 107 家
涤棉纱卡 T80/C20 23x23 108x58 63" 184g/㎡ 3/1斜 无弹 - 有梭 光边 6.40 - 65 家
全棉纱卡 100%C 7x7 68x38 63" 387g/㎡ 3/1斜 无弹 - 剑杆 毛边 11.90 - 111 家
全棉纱卡 100%C 7x7 68x38 47" 387g/㎡ 3/1斜 无弹 - 剑杆 毛边 11.50 - 110 家
全棉纱卡 100%C 21x16 128x58 60" 245g/㎡ 3/1斜 无弹 - 喷气 毛边 9.70 - 111 家
全棉纱卡 100%C 21x16 128x60 63" 252g/㎡ 3/1斜 无弹 - 喷气 毛边 9.70 - 107 家
 «上一页   1   …   3   4   …   5   下一页»  共 110 条 / 6 页
客服 二维码 意见反馈