欢迎进入坯布网,找坯布、常规品种、半制品、库存现货应有尽有!

常规品种

网罗梭织针织行业常用坯布现货品种,集中列表,详列坯布价格,克重,成份等数据,是您忠实的助手

当前位置: 首页 > 常规品种

排序方式:

价格区间:

 - 
品名 成份 纱支 密度 门幅 克重 组织 弹力 工艺 织机 布边 报价 价格 供货
全棉骑兵斜 100%C 10x7 72x41 63" 334g/㎡ 小提花 无弹 - 喷气 毛边 11.50 - 30 家
全棉经竹节纱卡 100%C 10+8竹x10 68x44 63" - - 无弹 - 剑杆 毛边 12.30 2 家
纯亚麻   17x17 52x53 63" 240g/㎡ 平纹 无弹 - 剑杆 毛边 19.50 - 14 家
全棉灯芯绒 14条 100%C 16x16 72x128 63" 290g/㎡ 灯芯绒 无弹 气流纺 剑杆 毛边 14.70 - 21 家
全棉竹节双面斜 100%C 10+11竹x10 78x52 63" - 双面斜 无弹 - 剑杆 毛边 12.80 - 5 家
棉涤交织弹力斜纹   16x150D+40D 78x50 78" 180g/㎡ 2/1斜 纬弹 - 喷气 毛边 8.40 - 1 家
全棉细布 C100% 100x100 90x88 65" 45g/㎡ 平纹 无弹 精梳 喷气 毛边 6.70 - 1 家
棉涤交织弹力纱卡   10x300D+40D 68x49 78" 285g/㎡ 3/1斜 纬弹 - 喷气 毛边 10.50 - 1 家
全棉帆布 C100% 10+10x6 86x33 63" 360g/㎡ 平纹 无弹 - 喷气 毛边 10.90 - 1 家
人棉平纹 100%R 100x100 90x88 65" 45g/㎡ 平纹 无弹 - 喷气 毛边 8.10 - 1 家
棉涤交织弹力纱卡   10x300D+40D 70x50 78" 293g/㎡ 3/1斜 纬弹 - 喷气 毛边 10.60 - 1 家
棉涤交织弹力纱卡   16x150D+40D 73x66 88" 218g/㎡ 3/1斜 纬弹 - 喷气 毛边 10.90 - 1 家
棉涤交织弹力直贡   16x150D+70D 81x63 86" 230g/㎡ 直贡 纬弹 - 喷气 毛边 10.00 - 1 家
棉涤交织弹力直贡   10x300D+70D 73x56 78" 325g/㎡ 直贡 纬弹 - 喷气 毛边 12.50 - 1 家
人字斜,鱼骨纹 100%C 16x10 90x50 63" 272g/㎡ 人字斜 无弹 - 剑杆 毛边 10.70 - 1 家
涤棉平纹 T65/C35 10+10x10+10 88x46 63" 344g/㎡ 平纹 无弹 - 剑杆 毛边 10.80 - 1 家
粘亚麻 L30V70 10x10 42x36 63" 175g/㎡ 平纹 无弹 - 剑杆 毛边 7.20 - 1 家
涤棉纱卡 T65/C35 10x10 80x46 63" 324g/㎡ 3/1斜 无弹 - 剑杆 毛边 10.70 - 1 家
粘亚麻 L55C45 10x10 44x38 63" 178g/㎡ 平纹 无弹 - 剑杆 毛边 9.50 - 1 家
全棉双面斜 100%C 10x10 72x48 63" 307g/㎡ 双面斜 无弹 - 剑杆 毛边 10.60 - 1 家
 «上一页   1   …   3   4   …   5   下一页»  共 111 条 / 6 页
客服 二维码 意见反馈