欢迎进入坯布网,找坯布、常规品种、半制品、库存现货应有尽有!

常规品种

网罗梭织针织行业常用坯布现货品种,集中列表,详列坯布价格,克重,成份等数据,是您忠实的助手

当前位置: 首页 > 梭织布 > 其他目录

排序方式:

价格区间:

 - 
品名 成份 纱支 密度 门幅 克重 组织 弹力 工艺 织机 布边 报价 价格 供货
纯苎麻,苎麻棉   21x21 52x58 63" 132g/㎡ 平纹 无弹 - 剑杆 毛边 15.70 - 28 家
棉涤T400交织弹力府绸   60x50D(T400) 160x103 86" 113g/㎡ 平纹 纬弹 精梳 喷气 毛边 9.80 - 1 家
棉涤交织弹力   50x50D+20D 96x76 84" 78g/㎡ 平纹 纬弹 精梳 喷气 毛边 9.50 - 1 家
纯亚麻   17x17 52x53 63" 240g/㎡ 平纹 无弹 - 剑杆 毛边 19.50 - 14 家
纯苎麻,苎麻棉   V30/2xR14 47x58 63" 170g/㎡ 平纹 无弹 - 剑杆 毛边 16.10 - 1 家
纯苎麻,苎麻棉   21x21 60x60 63" 138g/㎡ 平纹 无弹 - 剑杆 毛边 16.70 - 1 家
纯苎麻,苎麻棉   C21xR19 51x58 63" 140g/㎡ 平纹 无弹 - 剑杆 毛边 15.00 - 1 家
纯亚麻   9x9 44x43 63" 216g/㎡ 平纹 无弹 - 剑杆 毛边 19.50 - 13 家
棉麻混纺   C21xL14 54x52 63" 147g/㎡ 平纹 无弹 - 剑杆 毛边 13.20 - 1 家
棉麻混纺   4.5x4.5 26x33 63" 272g/㎡ 平纹 无弹 - 剑杆 毛边 16.50 - 11 家
纯亚麻   21x21 52x53 63" 138g/㎡ 平纹 无弹 - 剑杆 毛边 19.50 - 12 家
纯亚麻   14x14 50x54 63" 146g/㎡ 平纹 无弹 - 剑杆 毛边 18.50 - 1 家
防静电系列   26x26 82x62 63" - 平纹 无弹 - 喷气 毛边 9.90 - 2 家
粘亚麻   V30/2xL14 47x58 61" 172g/㎡ 平纹 无弹 - 剑杆 毛边 16.00 - 1 家
棉麻混纺   30x30 60x56 63" 98g/㎡ 平纹 无弹 - 剑杆 毛边 12.00 - 1 家
包芯纱   40x40 100x76 63" 107g/㎡ 平纹 无弹 - 喷气 毛边 7.90 - 1 家
包芯纱   40x40 91x78 63" 103g/㎡ 平纹 无弹 精梳 喷气 毛边 7.70 - 1 家
全涤系列   66DxR(30+30) 90x45 65" 112g/㎡ 平纹 无弹 - 剑杆 毛边 4.70 - 1 家
包芯纱   40x40 90x74 63" 100g/㎡ 平纹 无弹 - 剑杆 毛边 7.50 - 1 家
包芯纱   40x40 90x70 63" 97g/㎡ 平纹 无弹 - 喷气 毛边 6.80 - 1 家
 «上一页   1   下一页»  共 29 条 / 2 页
客服 二维码 意见反馈