欢迎进入坯布网,找坯布、常规品种、半制品、库存现货应有尽有!

常规品种

网罗梭织针织行业常用坯布现货品种,集中列表,详列坯布价格,克重,成份等数据,是您忠实的助手

排序方式:

价格区间:

 - 
品名 成份 纱支 密度 门幅 克重 组织 弹力 工艺 织机 布边 报价 价格 供货
涤棉斜纹 T65/C35 14x14 80x52 63" 241g/㎡ 2/1斜 无弹 - 喷气 毛边 9.10 - 1 家
涤棉斜纹 T65/C35 32x32 130x70 63" 159g/㎡ 2/1斜 无弹 - 喷气 毛边 7.00 - 1 家
涤棉斜纹 T65/C35 45x45 133x76 63" 118g/㎡ 2/1斜 无弹 - 喷气 毛边 6.60 - 33 家
涤棉斜纹 T65/C35 45x45 133x76 63" 118g/㎡ 2/1斜 无弹 - 剑杆 毛边 6.40 - 33 家
涤棉斜纹 JT65/C35 45x45 136x72 63" 117g/㎡ 2/1斜 无弹 - 喷气 毛边 6.60 - 22 家
涤棉斜纹 T65/C35 45x45 133x72 63" 116g/㎡ 2/1斜 无弹 - 喷气 毛边 6.20 - 1024 家
涤棉斜纹 T80/C20 32x32 130x70 63" 150g/㎡ 2/1斜 无弹 - 有梭 光边 6.50 - 1 家
涤棉斜纹 T80/C20 45x45 133x72 63" 116g/㎡ 2/1斜 无弹 - 有梭 光边 5.40 - 1021 家
涤棉斜纹 TR65/35 32x150D+40D 89x72 82" 173g/㎡ 2/1斜 无弹 - 喷气 毛边 7.40 - 1 家
棉涤交织弹力斜纹   16x150D+40D 78x50 78" 180g/㎡ 2/1斜 纬弹 - 喷气 毛边 8.40 - 1 家
客服 二维码 意见反馈